Jenis rekening trading
Persyratan layanan | Jenis rekening | ||
Jenis rekening | Master | Expert | VIP |
Platform perdagangan | MetaTrader 4 MetaTrader 4 untuk iPhone/iPad MetaTrader 4 untuk Android NPBFX Trader |
||
Spread (pasangan EUR/USD) | dari 0,8 poin (poin rata-rata 1,2) |
dari 0,6 poin (poin rata-rata 1,0) |
dari 0,4 poin (poin rata-rata 0,8) |
Spesifikasi kontrak | |||
Biaya transaksi | Tanpa biaya | ||
Mata uang rekening perdagangan | Dolar AS (USD) Euro (EUR) |
||
Setoran awal minimum | 10 USD 10 EUR |
5 000 USD 5 000 EUR |
50 000 USD 50 000 EUR |
Lot minimum (volume transaksi) | 0,01 (1 000 unit mata uang dasar) | 1,0 (100 000 unit mata uang dasar) | 1,0 (100 000 unit mata uang dasar) |
Step minimum volume transaksi | 0,01 (1 000 unit mata uang dasar) | 0,1 (10 000 unit mata uang dasar) | 0,1 (10 000 unit mata uang dasar) |
Leverage maksimum | 1:1000 | 1:1000 | 1:500 |
Setiap transaksi dikirim ke penyedia likuiditas | Ada (teknologi STP — proses transaksi pass-through otomatis) | ||
Cara pelaksanaan transaksi (order) | Langsung, secara otomatis, pada harga streaming (Instant Execution dengan kemampuan mengatur deviasi maksimum dari harga yang dikutip, slippage) | ||
Pemasangan order dalam spread (tanpa pembatasan pada tingkat Stop / Limit) | Diizinkan (tanpa tingkat «frost») | ||
Trading otomatis dengan penasihat (Expert Advisor, ahli) | Diizinkan | ||
Scalping dan perdagangan frekuensi tinggi (HFT) | Diizinkan dan diterima | ||
Waktu platform perdagangan | GMT | ||
Waktu pelayanan (quotes) | dari 22:00 GMT Senin sampai 20:55 GMT Jumaat |
||
Cara pelaksanaan operasi SWAP | Tanpa membuka kembali posisi (penyetoran atau penarikan) | ||
Waktu pelaksanaan operasi SWAP | 22:00 GMT | ||
Locking (hedging) | Ada | ||
Pelaksanaan transaksi melalui telepon | Diizinkan | ||
Kumpulan berita DowJones | Tersedia | ||
Dukungan pelanggan 24/5 | Ada | ||
Membuka rekening perdagangan |